life klc-h 200 ticari tip ısıtıcılı hava perdesi
54.624,00 TL
50.254,08 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
KLCH200
Garanti Süresi
36 Ay
Fiyat
45.520,00 TL + KDV
Havale
46.233,75 TL
(%8,00 havale indirimi)
*5.226,42 TL den başlayan taksitlerle!!
Niva Life klc-h 200 ticari seri ısıtıcılı hava perdesi
190-200 cm genişlik ve 2.5 - 3.8 m. yüksekliğindeki kapılar için
Kullanım Amacı
- Mekan içerisindeki havanın muhafaza edilmesi.
- Kışın Soğuk havanın, yazın sıcak havanın, toz, nem, böcek ve çeşitli gazlı havanın içeriye girmesini engellemek için perdeleme yapması.
Kullanım Yerleri
Mağazalar, Market ve Süpermarketler, Cafe ve Restaurantlar, Oteller, Spor salonları, İş ve Alışveriş Merkezleri, Bankalar, Döviz Büroları, Kuyumcular, Soğuk Hava Depoları, Dershaneler ve daha birçok işletmelerde güven ve konforla kullanılabilir.
Mağazalar, Market ve Süpermarketler, Cafe ve Restaurantlar, Oteller, Spor salonları, İş ve Alışveriş Merkezleri, Bankalar, Döviz Büroları, Kuyumcular, Soğuk Hava Depoları, Dershaneler ve daha birçok işletmelerde güven ve konforla kullanılabilir.
Ürün Açıklamaları
- Life serisi profesyonel hava perdelerinin, ısısal gücünü 3 kademeli olarak yükseltebilir ve düşürebilirsiniz.
- Niva Life hava perdelerinde 3 kademeli motor devri ve 6 adet ayrı tüp rezistans vardır ve uzaktan kumandalıdır.
- Özel tasarımıyla son derece sessiz ve aynı zamanda maksimum verim alabileceğiniz ürünlerdir.
Model No. | KLC-H100 | KLC-H120 | KLC-H140 | KLC-H160 | KLC-H180 | KLC-H200 |
Güç Kaynağı V/P/H | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Motor Gücü W | 370 | 370 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Isısal Güç KW | 11,17 | 13,2 | 15 | 17,1 | 19,2 | 21 |
Motor Devri d/d | 1000/1200/1400 | 1000/1200/1400 | 1000/1200/1400 | 1000/1200/1400 | 1000/1200/1400 | 1000/1200/1400 |
Giriş/Çıkış °C | 20°-48° | 20°-48° | 20°-48° | 20°-48° | 20°-48° | 20°-48° |
Hava Debisi m3/h | 1250/1550/2300 | 1600/2100/2540 | 1950/2400/2750 |
2350/2800/3200
|
2850/3150/3450 | 3000/3450/4000 |
Hava Hızı m/s | 7/10 , 12/7 | 7/10 , 12/7 | 7/10 , 12/7 | 7/10 , 12/7 | 7/10 , 12/7 | 7/10 , 12/7 |
Fan Çapı mm. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ses Seviyesi dB/A | 52/54/58 | 54/56/58 | 54/56/59 | 54/58/60 | 54/59/60 | 56/58/61 |
Ölçüler GxDxY mm. | 190x1070x270 | 190x1270x270 | 190/1470/270 | 190/1670/270 | 190/1870/270 | 190/2070/270 |
Ağırlık Kg. | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 |
Kapı Genişliği cm. | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Kapı Yüksekliği mt. | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!