Niva Linda klc-lh 100 Serisi Isıtıcılı Hava Perdesi, 90 - 100 cm Kapılar İçin
Kullanım Amacı
- Mekan içerisindeki havanın muhafaza edilmesi.
- Kışın Soğuk havanın, yazın sıcak havanın, toz, nem, böcek ve çeşitli gazlı havanın içeriye girmesini engellemek için perdeleme yapması.
Kullanım Yerleri
Mağazalar, Market ve Süpermarketler, Cafe ve Restaurantlar, Oteller, Spor salonları, İş ve Alışveriş Merkezleri, Bankalar, Döviz Büroları, Kuyumcular, Soğuk Hava Depoları, Dershaneler ve daha birçok işletmelerde güven ve konforla kullanılabilir.
Mağazalar, Market ve Süpermarketler, Cafe ve Restaurantlar, Oteller, Spor salonları, İş ve Alışveriş Merkezleri, Bankalar, Döviz Büroları, Kuyumcular, Soğuk Hava Depoları, Dershaneler ve daha birçok işletmelerde güven ve konforla kullanılabilir.
Ürün Açıklamaları
- Linda serisinin ısıtıcılı modellerinde ısısal gücü 2 kademeli olarak düşürebilir ve yükseltebilirsiniz.
- Niva Linda Hava Perdelerinde 3 Kademeli motor devri ve 4 adet ayrı rezistans vardır ve uzaktan kumandalıdır.
- Ekonomik Linda ısıtıcılı hava perdeleriyle elektrik sarfiyatını minimuma indirebilirsiniz.
Model No. | KLC-LH100 | KLC-LH120 | KLC-LH140 | KLC-LH160 | KLC-LH180 | KLC-LH200 |
Güç Kaynağı V/P/H | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Motor Gücü W | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Isısal Güç KW | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
Motor Devri d/d | 1000/1200/1400 | 1000/1200/1400 | 1000/1200/1400 | 1000/1200/1400 | 1000/1200/1400 | 1000/1200/1400 |
Giriş/Çıkış °C | 19°-38° | 19°-38° | 19°-38° | 19°-38° | 19°-38° | 19°-38° |
Hava Debisi m3/h | 950/1100/1200 | 1020/1180/1300 | 1200/1320/1600 |
1400/1590/1800
|
1650/1890/2100 | 1800/1980/2300 |
Hava Hızı m/s | 6/7 , 8/9 | 6/8 , 8/9 | 6/7 , 8/9 | 6/7 , 8/9 | 6/7 , 8/9 | 6/7 , 8/9 |
Fan Çapı mm. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ses Seviyesi dB/A | 52/54/58 | 52/56/60 | 54/56/60 | 54/58/61 | 54/59/62 | 56/58/62 |
Ölçüler GxDxY mm. | 190x1070x270 | 190x1270x270 | 190/1470/270 | 190/1670/270 | 190/1870/270 | 190/2070/270 |
Ağırlık Kg. | 24 | 26,2 | 28,3 | 30,4 | 31,5 | 36 |
Kapı Genişliği cm. | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Kapı Yüksekliği mt. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!